Nhanh hơn
- Tiết kiệm 80% thời gian xử lý hoá đơn đầu vào
- Phát hành và quản lý mọi lúc mọi nơi
Phát hành, gửi và quản lý hoá đơn trên nhiều nền tảng; hoá đơn đầu vào tự đồng bộ vào phần mềm kế toán.

| Gói | Số lượng hoá đơn | Đơn giá (₫/hoá đơn) | Thành tiền (₫) |
|---|---|---|---|
| M300 | 300 | 1.000 | 300.000 |
| M500 | 500 | 700 | 350.000 |
| M1000 | 1.000 | 500 | 500.000 |
| M2000 | 2.000 | 400 | 800.000 |
| M3000 | 3.000 | 360 | 1.100.000 |
| M5000 | 5.000 | 340 | 1.700.000 |
| M7000 | 7.000 | 328 | 2.300.000 |
| M10000 | 10.000 | 320 | 3.200.000 |
Số lượng lớn: liên hệ để có giá tốt hơn. Giá tham khảo theo bảng giá SSE đang công bố. Liên hệ để nhận báo giá theo số người dùng và phân hệ thực tế.
Chuyên gia SSE tìm hiểu quy trình của bạn và đề xuất lộ trình triển khai phù hợp.